Introduction
生产企业信息(Company Information) | |||
车辆名称(Name): | 纯电动厢式运输车(Pure electric van) | 车辆类型(Type): | 半挂车法律法规(Semi-trailer laws and regulations) |
制造地( Manufacturing country: ): | 中国(CHINA) | 牌照类型(License type) : | 车辆号牌分类标准(Vehicle flapper group standard) |
公告批次(Notice batch): | 304 | 发布日期(Release date ): | 20180202 |
产品号(ID ): | ZNEK95R4013 | 目录序号(N0.): | (十七)46 |
中文品牌(CN brand ): | 东润牌(DONRAIN) | 英文品牌(EN brand ): | DONGRUN,DONRAIN |
公告型号(Model ): | WSH5040XXYBEV1 | 免征(Duty-free ): | 否(NO) |
企业名称(Company): | 湖北东润汽车有限公司(Hubei Dongrun Automobile Co., Ltd.) | 燃油(Oil): | 否(NO) |
企业地址(Add): | 襄阳市高新区深圳工业园特88号(Special 88#, Shenzhen industrial Park, high-tech zone, xiangyang city, Hubei Province, China (PC 441000)) | 环保(EP): | 否(NO) |
免检说明(Exemption Information) | |||
免检(Exemption): | 否(NO) | 免检有效期止(Exemption term of validity): | |
公告状态(Notice Information) | |||
公告状态(State): | 有效(Effective) | 公告生效日期(Benginng): | 20180202 |
公告状态描述(Describe): | 扩展(Expand) | 变更(扩展)记录(Change (expansion) record ): | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(Overall Size mm:): | 5995×2120,2240×2890,3090(mm) | 货厢尺寸(Box Size): | 4130×2040,2160×1900,2100(mm) |
总质量(G.V.W.R ): | 4495(Kg) | 载质量利用系数(Load mass utilization factor): | 0.5 |
整备质量(Tare Weight ): | 3000(Kg) | 额定载质量(Payload): | 1300(Kg) |
挂车质量(Weight ): | (kg) | 半挂鞍座(Saddle): | |
驾驶室(Cab ): | 前排乘客(Front passenger ): | 3(人) | |
额定载客(Rated passenger capacity): | (人) | 防抱死系统(ABS): | 有(yes) |
接近角/离去角(Approach angle / departure angle): | 25/14(°) | 前悬/后悬(Front / rear suspension): | 1200/1495(mm) |
轴荷(Axle load): | 1875/2620 | 轴距(Wheelbase): | 3300(mm) |
轴数(Alex number): | 2 | 最高车速(Max speed): | 90(km/h) |
油耗(oil wear): | 弹簧片数(Number of spring): | 6/6+5 | |
轮胎数(Tire number): | 6 | 轮胎规格(tire size): | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距(Front track): | 1662 | 后轮距(Rear wheel): | 1586 |
制动前(Before braking): | 制动后(After braking): | ||
制操前(Pre exercise): | 制操后(After exercise): | ||
转向形式(Steering type): | 方向盘(Steering wheel) | 起动方式(Start mode): | |
传动型式(drive system): | 油耗(oil wear)(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码(Vin Identification code): | LA9XC3B7×××WSH×××法律法规 | ||
发动机参数(Engine parameter) | |||
发动机(Engine) | 发动机生产企业(Engine manufacturer) | 排量(ml)(displacement ml) | 功率(kw) |
YQW200Y-10A-RA2 | 苏州朗高电机有限公司(Suzhou langgao Motor Co., Ltd.) | 100 | |
车辆燃料参数(Vehicle fuel parameter) | |||
燃料种类(Fuel type): | 纯电动(Pure electric) | 依据标准(Standards): | |
底盘排放标准(Chassis emission standard): | |||
其他 (Others) | |||
1.电池种类/生产企业:
磷酸铁锂锂离子动力蓄电池/L140T26/宁德时代新能源科技股份有限公司;电池单体额定电压/电池容量:3.2V/140Ah;
电池组额定容量:140Ah;2.侧防护装置为裙板结构,后防护装置的材料为Q235与车架为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50,下缘离地高度为450mm;3.车厢顶部封闭,不可开启;4.ABS型号:APG3550500A,厂家:浙江亚太机电股份有限公司.5.电机型号及生产企业:YQW200Y-10A-RA2/苏州朗高电机有限公司,电机额定/峰值功率50/100KW;6.产品技术阶段:发展期. 1. battery type / production enterprise: iron phosphate lithium ion lithium ion power battery /L140T26/ Ningde new energy Polytron Technologies Inc; battery monomer rated voltage / battery capacity: 3.2V/140Ah; battery rating capacity: 140Ah; 2. side protective device for skirt plate structure, rear protection materials for the Q235 and frame for bolt connection, rear protection The section size (mm) of the device: 100 x 50, the height of the lower edge to the ground is 450mm; the top of the 3. compartment is closed, not open; 4.ABS model: APG3550500A, the manufacturer: Zhejiang Asia Pacific electromechanical Limited by Share Ltd.5. motor model and production enterprise: YQW200Y-10A-RA2/ high motor Co., Ltd., motor rating / peak power 50/100KW; 6. product technical phase: hair technology stage: hair Extension. |
|||
反光标识参数(Reflective marking parameter) | |||
标识企业(manufacturer): | 浙江道明光学股份有限公司(Zhejiang Dow Ming Phenix Optical Company Limited) | 标识商标(Logo): | DM |
标识型号(Identification type): | VCDM-4 |
More Products