东风风神AX7参数配置表
车型 | 1.4T 智尚型MT | 1.4T 智悦型MT | 1.4T 智逸型MT | 2.0L 智悦型MT | 2.0L 智逸型MT | 2.0L 智悦型AT | 2.0L 智逸型AT | 2.0L 智驭型AT | 2.3L 智尊型AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场建议价(元) | 99,700 | 109,700 | 119,700 | 109,700 | 119,700 | 119,700 | 129,700 | 139,700 | 141,700 | |
主要参数 | ||||||||||
长×宽×高(mm) | 4690×1850×1727 | |||||||||
轴距(mm) | 2712 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1585/1585 | |||||||||
最小离地间隙(mm) | 190 | |||||||||
整备质量(kg) | 1542 | 1572 | 1590 | |||||||
油箱容积(L) | 61 | |||||||||
行李箱容积(L) | 565/1572 | |||||||||
发动机型号 | DFM A14T | PSA RFN 10LH3X | PSA 3FY 10XP01 | |||||||
排量(mL) | 1396 | 1997 | 2253 | |||||||
最大功率(Kw/rpm) | 103/5500 | 108/6000 | 126/5875 | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1800-4500 | 200/4000 | 230/4150 | |||||||
变速箱 | 5档手动 | 6档手自一体 | ||||||||
前悬挂类型/后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 | |||||||||
制动类型 | 前后盘式制动 | |||||||||
转向系统 | EPS电动助力 | |||||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 (马牌轮胎) | |||||||
备胎尺寸 | 全尺寸 | |||||||||
最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | |||||||
工信部综合油耗(L) | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | ||||||
排放标准 | 国V | |||||||||
外观与视野 | ||||||||||
大尺寸电动天窗(防夹) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃带电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜带LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热除霜与折叠 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后双色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车侧窗框亮条+车身鲨鱼腮装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可承重式铝合金车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动感旋风式铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂备胎 | —(钢) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
精致内饰 | ||||||||||
真皮方向盘 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(娱乐) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
多功能方向盘(娱乐+蓝牙+定速巡航) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仪表3.5英寸彩色液晶显示屏 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
化妆镜照明灯 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
前门投影灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ice Blue仪表氛围灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ice Blue前门氛围灯 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
织物座椅 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅带腰靠调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | ● | — | ● | — | — | ●(带记忆) | ●(带记忆) | |
前排座椅电加热 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4分离可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
影音娱乐 | ||||||||||
7英寸高清彩色触摸屏电阻屏 | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
9英寸高清彩色触摸屏电阻屏 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
9英寸高清彩色触摸屏电容屏 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
WindLink 车载智能互联系统 |
7*24小时安全防护系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
远程控制系统(车门、车窗、空调) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
7*24小时一键导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
智能语音识别系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
手机智能互联系统 | 基本 | 基本 | 高级 | 基本 | 高级 | 基本 | 高级 | 高级 | 高级 | |
车载蓝牙系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB+AUX接口+SD卡槽 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
i-radio智能收音机 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
4喇叭高保真音响系统 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
6喇叭高保真音响系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
便利科技 | ||||||||||
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
EPB 电子驻车系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席车窗一键升降带防夹 | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | — | |
四门车窗一键升降带防夹(带遥控开闭) | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
中控门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未熄蜂鸣警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆与倒车自动照地 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
220V电源插座 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
行李厢12V电源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | — | |
自动空调 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性安全 | ||||||||||
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC 车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
前后一体式侧安全气帘 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
前排燃爆式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(两侧限力) | ●(两侧限力) | |
ISO Fix儿童座椅固定装置(两个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10km/h自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 胎压监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
转向盲区可视系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能倒车影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
360º全景影像 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
APA全方位泊车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
BSD盲点监测系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
注:●为标准配置,—— 为无此配置
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
车身颜色5种:珍珠白、端砚黑、丝绸银、古檀棕、中国红
内饰颜色:炫酷深内饰、雅致灰浅内饰