东风风神L60参数配置表
车型 |
1.6L 新动型 5MT |
1.6L 新享型 5MT |
1.8L 新享型 5MT |
1.8L 新享型 6AT |
1.8L 新睿型 6AT |
---|---|---|---|---|---|
市场建议价(元) | 89,700 | 94,700 | 97,700 | 108,700 | 129,700 |
主要参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 4712*1820*1540 | ||||
轴距(mm) | 2710 | ||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 165 | ||||
行李箱容积(L) | 530 | ||||
油箱容积(L) | 60 | ||||
整备质量(kg) | 1355 | 1355 | 1375 | 1415 | 1415 |
发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门、多顺序燃油喷射,电子节气门、CVVT技术发动机 | ||||
发动机排量(cc) | 1587 | 1813 | |||
最高功率(kw/rpm) | 86/6000 | 102/6300 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 150/4000 | 172/3500 | |||
最高车速(km/h) | 189 | 189 | 196 | 195 | 195 |
90公里等速油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
排放 | 国V | ||||
最小转弯直径(m) | 11 | ||||
前悬挂系统 | 带防倾杆麦弗逊式前独立悬架 | ||||
后悬挂系统 | 可变形横梁式后悬架 | ||||
转向系统 | P-EPS电子助力转向 | ||||
制动系统 | 通风盘式/实心盘式 | ||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
外观与视野 | |||||
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | — |
17英寸铝合金轮毂 | — | — | — | — | ● |
LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动雨刮 | — | — | — | — | ● |
豪华电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗玻璃电加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗玻璃隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热功能 | — | ● | ● | ● | ● |
晶透防雾LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动点亮 | — | — | — | — | ● |
LED光导带尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
精致内饰 | |||||
精致镀铬方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双遮阳板(带梳妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | — | — | — | — | — |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带翻盖 | — | — | — | — | — |
前排滑移式中央扶手带翻盖 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | — | — | — | — | ● |
前排座椅背带地图袋 | — | — | — | — | ● |
影音娱乐 | |||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB+AUX In | ● | ● | ● | ● | ● |
7彩色触摸显示屏 | — | ● | — | — | ● |
蓝牙电话 | — | ● | — | — | ● |
车机智能互联系统 | — | ● | — | — | ● |
倒车影像 | — | ● | — | — | — |
360全景影像 | — | — | — | — | ● |
GPS导航系统 | — | — | — | — | ● |
Telematics | — | — | 选装 | 选装 | 选装 |
便利科技 | |||||
智能一键启动 | — | — | — | — | ● |
无钥匙进入系统 | — | — | — | — | ● |
多功能方向盘带音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘带蓝牙控制 | — | ● | — | — | ● |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
外部温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(自动) |
驾驶员座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | — |
驾驶员座椅电动6向调节 | — | — | — | — | ● |
驾驶员座椅电加热 | — | — | — | — | ● |
温馨织物座椅 | ● | ● | ● | ● | — |
高级真皮座椅 | — | — | — | — | ● |
驾驶员记忆座椅 | — | — | — | — | ● |
副驾驶员座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | — |
副驾驶员座椅手动6向调节 | — | — | — | — | ● |
车内开启行李箱盖和油箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● |
人性安全 | |||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS车轮防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
博世9.0版本ESP电子稳定控制程序 | — | — | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | — | ● | ● | ● |
HBA液压紧急辅助制动系统 | — | — | ● | ● | ● |
HHC坡道起步辅助系统 | — | — | ● | ● | ● |
转向柱电子锁ESCL | — | — | — | — | ● |
紧急制动时危险信号灯自动闪亮 | ● | ● | ● | ● | ● |
4门电动车窗(司机侧一键升降带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排一体式侧安全气帘 | — | ● | ● | ● | ● |
后排3个三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置,— 为无此配置
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路,驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
车身颜色5种:戛纳白、新波尔多红、凡尔赛银、赛纳灰、哥特黑
内饰颜色:深色内饰、浅色内饰