东风风神AX3参数配置表
规格 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.4T |
---|---|---|---|---|---|---|
尚酷型 MT |
致酷型 MT |
尚酷型 AT |
致酷型 AT |
尊酷型 AT |
致酷型 MT |
|
市场建议价(元) | 69,700 | 74,700 | 77,700 | 82,700 | 87,700 | 81,700 |
尺寸/质量参数 | ||||||
总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4518×1740×1562 | |||||
轴距 (mm) | 2620 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 170 | |||||
行李箱容积 (L) | 550L-1310L | |||||
油箱容积 (L) | 45 | |||||
整备质量 (kg) | 1222 | 1222 | 1241 | 1241 | 1241 | 1275 |
卓越性能 | ||||||
发动机型号 | DFMA15 | DFMA14T | ||||
发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | 全铝缸体涡轮增压发动机 | ||||
发动机排量 (ml) | 1497 | 1396 | ||||
最高功率 (kW/rpm) | 85/6000 | 103/5500 | ||||
最大扭矩 (N.m/rpm) | 145/4200 | 196/1800-4500 | ||||
最高车速 (km/h) | 180 | 180 | 165 | 165 | 165 | 190 |
90公里等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.3 | 6.1(STT)/6.3(非STT) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ |
最小转弯半径 (m) | 5.7 | |||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
轮胎规格 | 205/50 R16 | |||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT |
STT智能怠速启停系统 | —— | 〇 | —— | —— | —— | —— |
锋锐动感时尚造型 | ||||||
晶钻透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力双后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带侧转向灯(手动折叠) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗高亮镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
六辐时尚铝轮 | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
利刃式多辐运动铝轮 | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
双开启电动天窗(带自动关闭/防夹) | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
后高位扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品质内饰 | ||||||
钛银装饰高品质内饰面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
典雅高级针织顶棚内衬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双色运动型织物座椅(防水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | —— | ● |
驾驶席座椅手动6向调节 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分离可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感真皮方向盘 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排皮质中央扶手带储物盒+2个限位杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶席左脚耐磨休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变畅享后排空间(后排靠背、可拓展容积、平躺设计) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音及导航系统 | ||||||
Radio+AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3多媒体USB接口带可充电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘(音响+定速巡航) | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
多功能方向盘(音响+定速巡航+蓝牙) | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
7吋彩色触摸显示屏 (集成SD影音播放功能+SD卡槽) | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
智能MP5系统 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
Bluetooth车载蓝牙系统 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
手机智能互联系统 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
带陀螺仪的GPS卫星导航系统 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
HiFi高保真音响系统 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
人性化设计 | ||||||
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
后风挡玻璃电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
智能进入系统(主驾) | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
可折叠遥控钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一键降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗一键升降 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
手刹未松声音和指示提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调带空气过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背门电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱自动照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油箱盖车内开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOSCH 9.0-ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS制动优先 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
HHC坡道辅助系统 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
ESP车身电子稳定系统 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
前后排侧面帘式安全气囊 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
驾驶席安全带未系提醒功能(声音+警示灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒功能(声音+警示灯) | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
前排预张紧带限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央三点式安全带(两侧带限力功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX后座儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高灵敏度倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VRI可视倒车影像 | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
行车自动落锁(10Km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗防夹功能 | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁及自动断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●表示标准配置,〇表示选装,—— 表示无此配置
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
车身颜色5种:珍珠白、端砚黑、丝绸银、古檀棕、中国红(1.5L AT致酷型可选魅力橙颜色)
内饰风格:炫酷深内饰